海湖分校

您当前位置:西宁人事考试网 > 考试快讯 > 关于公布7月18日参加青海省2022年公开考录公务员面

关于公布7月18日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通知

2022-07-19 10:44:01 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知

  【导读】华图公务员考试网同步未知发布:关于公布7月18日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通知,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【考试交流群汇总】 ,青海人事考试信息网更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:0971-4290556,备考QQ:740818197,微信号:17797259593

  关于公布7月18日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通知

  各位考生:

  现将7月18日参加青海省2022年公开考录公务员面试的人员总成绩进行公布,请各招录单位(地区)抓紧组织体检、考察等工作。

  凡进入体检的考生,请与原资格复审单位联系体检、考察相关事宜。

  附件:青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月18日)(详见下列“附件列表”)

  青海省公务员

  2022年7月19日

附件列表:

青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月18日)
 

青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩表(7月18日)
序号 准考证号 考生姓名 职位代码 职位名称 招录人数 缺考 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
1 1163011959608 贾晓茜 011201001 011201001-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(1)[011201001] 1 67.88 83.40 74.09 1 进入体检
2 1163012268529 任志诚 011201001 011201001-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(1)[011201001] 1 67.42 81.20 72.93 2  
3 1163011961403 高建宾 011201001 011201001-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(1)[011201001] 1 65.46 80.00 71.28 3  
4 1163012166423 李倩 011201002 011201002-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(2)[011201002] 1 68.75 82.00 74.05 1 进入体检
5 1163012268214 解琳 011201002 011201002-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(2)[011201002] 1 67.63 80.20 72.66 2  
6 1163012270923 祁璇 011201002 011201002-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(2)[011201002] 1 67.50 80.00 72.50 3  
7 1163011961222 赵霄榕 011201003 011201003-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(3)[011201003] 1 66.83 84.20 73.78 1 进入体检
8 1163012475310 陈凯文 011201003 011201003-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(3)[011201003] 1 66.79 80.80 72.39 2  
9 1163012475421 韩丽 011201003 011201003-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(3)[011201003] 1 67.96 76.80 71.50 3  
10 1163010827423 马萍 011301062 011301062-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[011301062] 1 71.38 76.60 73.47 1 进入体检
11 1163010930218 孟锦芳 011301062 011301062-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[011301062] 1 69.17 78.80 73.02 2  
12 1163011034416 党铃铃 011301062 011301062-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[011301062] 1 66.00 78.00 70.80 3  
13 1163010204114 雷露 011301063 011301063-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[011301063] 1 69.96 79.20 73.66 1 进入体检
14 1163011755202 李芸婷 011301063 011301063-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[011301063] 1 65.88 80.20 71.61 2  
15 1163010517110 李萍 011301063 011301063-西宁市大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[011301063] 1 65.25 76.60 69.79 3  
16 1163011241003 赵志艳 011301181 011301181-西宁市湟中区乡村振兴局一级主任科员及以下[011301181] 1 66.63 77.20 70.86 1 进入体检
17 1163010516529 朱得杉 011301181 011301181-西宁市湟中区乡村振兴局一级主任科员及以下[011301181] 1 65.25 71.00 67.55 2  
18 1163011034112 张先泽 011301181 011301181-西宁市湟中区乡村振兴局一级主任科员及以下[011301181] 1 62.88 73.60 67.17 3  
19 1163010310122 马玉莹 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 64.46 82.80 71.80 1 进入体检
20 1163010930401 杨建雯 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 64.04 80.40 70.58 2 进入体检
21 1163010827119 代志振 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 63.54 80.20 70.20 3 进入体检
22 1163011444920 何文煜 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 63.21 80.20 70.01 4  
23 1163010929708 蔡兆三 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 64.00 79.00 70.00 5  
24 1163010826725 蔡慧 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 63.96 78.20 69.66 6  
25 1163010723007 杜春 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 63.67 78.20 69.48 7  
26 1163011138125 赵晓燕 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 63.63 77.80 69.30 8  
27 1163010203525 苏润兄 011301182 011301182-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下[011301182] 3 63.38 76.80 68.75 9  
28 1163011548515 祁映霜 011301183 011301183-西宁市湟中区就业服务局一级主任科员及以下[011301183] 1 64.29 83.60 72.01 1 进入体检
29 1163010208106 贾生琴 011301183 011301183-西宁市湟中区就业服务局一级主任科员及以下[011301183] 1 64.88 80.80 71.25 2  
30 1163010725407 苗依依 011301183 011301183-西宁市湟中区就业服务局一级主任科员及以下[011301183] 1 63.92 82.00 71.15 3  
31 1163010722606 胡世婷 011301184 011301184-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301184] 1 64.00 82.20 71.28 1 进入体检
32 1163010517123 张雯 011301184 011301184-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301184] 1 63.38 80.00 70.03 2  
33 1163010100514 贺平安 011301184 011301184-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301184] 1 63.25 79.40 69.71 3  
34 1163011341610 奎海萍 011301185 011301185-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301185] 1 66.67 78.20 71.28 1 进入体检
35 1163010827607 赵永珍 011301185 011301185-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301185] 1 61.04 78.00 67.82 2  
36 1163011135502 马启媛 011301185 011301185-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301185] 1 60.63 75.40 66.54 3  
37 1163011032305 马星晖 011301186 011301186-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301186] 1 64.38 80.60 70.87 1 进入体检
38 1163011754509 李青春 011301186 011301186-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301186] 1 63.33 76.00 68.40 2  
39 1163011238914 赵小晔 011301186 011301186-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301186] 1 62.50 73.60 66.94 3  
40 1163011547716 石梦露 011301187 011301187-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下[011301187] 1 66.50 83.20 73.18 1 进入体检
41 1163011034208 李沛旭 011301187 011301187-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下[011301187] 1 65.88 80.60 71.77 2  
42 1163010828506 陈文欣 011301187 011301187-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下[011301187] 1 64.50 71.80 67.42 3  
43 1163010206110 谢佳宁 011301196 011301196-湟源县就业局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301196] 1 63.29 78.00 69.17 1 进入体检
44 1163011444325 李艳 011301196 011301196-湟源县就业局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301196] 1 64.50 75.20 68.78 2  
45 1163010101515 向雪莹 011301196 011301196-湟源县就业局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301196] 1 62.42 76.80 68.17 3  
46 1163010102415 何志明 011301197 011301197-湟源县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301197] 1 52.25 77.60 62.39 1 进入体检
47 1163010516418 文生琴 011301198 011301198-湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301198] 1 65.13 81.60 71.72 1 进入体检
48 1163010413107 王雅婷 011301198 011301198-湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301198] 1 64.25 77.60 69.59 2  
49 1163011134922 刘生凯 011301198 011301198-湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301198] 1 64.50 71.80 67.42 3  
50 1163011856222 祁玉宏 011301199 011301199-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301199] 1 70.67 79.80 74.32 1 进入体检
51 1163010826922 殷昕 011301199 011301199-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301199] 1 68.38 81.40 73.59 2  
52 1163011650221 刁玉芬 011301199 011301199-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301199] 1 68.25 76.40 71.51 3  
53 1163010827806 曹慧敏 011301200 011301200-共青团城东区委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301200] 1 69.13 85.40 75.64 1 进入体检
54 1163010929824 陕晓霞 011301200 011301200-共青团城东区委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301200] 1 66.04 78.40 70.98 2  
55 1163010100525 马丽娜 011301200 011301200-共青团城东区委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301200] 1 65.83 75.20 69.58 3  
56 1163010207813 莫艳玲 011301201 011301201-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301201] 1 69.79 83.80 75.39 1 进入体检
57 1163011754408 张永健 011301201 011301201-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301201] 1 68.92 79.20 73.03 2  
58 1163010516405 石婧 011301201 011301201-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301201] 1 59.54 86.40 70.28 3  
59 1163011650830 张福萍 011301203 011301203-城中区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301203] 1 68.17 75.20 70.98 1 进入体检
60 1163011034720 范向南 011301203 011301203-城中区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301203] 1 62.71 81.80 70.35 2  
61 1163011033117 朱彩虹 011301203 011301203-城中区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301203] 1 61.79 76.40 67.63 3  
62 1163011752301 田燕 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 64.54 85.80 73.04 1 进入体检
63 1163011754522 蔡廷霞 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 61.21 86.20 71.21 2 进入体检
64 1163011137611 王秉琳 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 64.38 81.40 71.19 3  
65 1163010828816 袁凯悦 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 61.04 81.60 69.26 4  
66 1163011753528 卢世慧 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 61.42 79.40 68.61 5  
67 1163011856720 张世璐 011301204 011301204-城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301204] 2 62.17 0.00 37.30 6  
68 1163010204511 赵琪琪 011301205 011301205-城西区医疗保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301205] 1 64.33 85.00 72.60 1 进入体检
69 1163010723221 高腾媛 011301205 011301205-城西区医疗保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301205] 1 63.67 84.40 71.96 2  
70 1163011343402 蔡邦莉 011301205 011301205-城西区医疗保障局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301205] 1 62.46 80.00 69.48 3  
71 1163010102616 史文强 011301207 011301207-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301207] 1 69.29 82.80 74.69 1 进入体检
72 1163010723217 宋晨晖 011301207 011301207-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301207] 1 64.33 81.60 71.24 2  
73 1163010412714 张玉忠 011301207 011301207-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(10)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301207] 1 65.42 79.80 71.17 3  
74 1163011137421 田发苗 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 67.17 82.40 73.26 1 进入体检
75 1163010930704 吴海霞 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 67.17 80.20 72.38 2 进入体检
76 1163010205315 李凯丰 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 66.33 81.00 72.20 3  
77 1163010929522 朱红英 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 65.83 80.40 71.66 4  
78 1163010101716 孙晓慧 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 62.50 73.40 66.86 5  
79 1163010825517 毛海英 011301208 011301208-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301208] 2 63.13 0.00 37.88 6  
80 1163010518019 孙永婧 011301209 011301209-城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301209] 1 66.67 81.60 72.64 1 进入体检
81 1163011650816 王琳香 011301209 011301209-城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301209] 1 64.21 79.60 70.37 2  
82 1163010723122 周顺玲 011301209 011301209-城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301209] 1 61.17 0.00 36.70 3  
83 1163010517611 张雪 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 67.08 84.00 73.85 1 进入体检
84 1163010725127 齐琦 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 69.21 80.00 73.53 2 进入体检
85 1163010412901 王蕾 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 66.83 81.40 72.66 3  
86 1163010930928 段丽娜 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 64.79 83.00 72.07 4  
87 1163011343226 曹俊安 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 64.67 83.00 72.00 5  
88 1163011444826 李昕睿 011301210 011301210-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301210] 2 64.58 80.20 70.83 6  
89 1163011753515 杨圆林 011301211 011301211-城北区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301211] 1 66.71 79.80 71.95 1 进入体检
90 1163010723802 张世玉 011301211 011301211-城北区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301211] 1 63.25 76.80 68.67 2  
91 1163011137214 王莲芸 011301211 011301211-城北区卫生计生综合行政执法大队一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301211] 1 61.50 0.00 36.90 3  
92 1163010516702 沈芳 011301212 011301212-城北区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301212] 1 61.75 79.60 68.89 1 进入体检
93 1163010518403 李海燕 011301212 011301212-城北区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301212] 1 61.00 77.00 67.40 2  
94 1163010518723 吴世静 011301212 011301212-城北区就业服务局一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301212] 1 58.96 73.40 64.74 3  
95 1163010619820 贾璐璐 011301213 011301213-城北区政府采购中心一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301213] 1 69.13 80.60 73.72 1 进入体检
96 1163011649910 王婧 011301213 011301213-城北区政府采购中心一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301213] 1 64.38 78.40 69.99 2  
97 1163011649701 韩锋 011301213 011301213-城北区政府采购中心一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301213] 1 60.42 0.00 36.25 3  
98 1163010411502 祁晓敏 011401087 011401087-西宁市大通县桥头镇一级主任科员及以下[011401087] 1 68.88 81.40 73.89 1 进入体检
99 1163010308526 丁坤 011401087 011401087-西宁市大通县桥头镇一级主任科员及以下[011401087] 1 69.79 79.60 73.71 2  
100 1163010515520 银吉措毛 011401087 011401087-西宁市大通县桥头镇一级主任科员及以下[011401087] 1 68.17 79.20 72.58 3  
101 1163010204603 柳静 011401088 011401088-西宁市大通县长宁镇一级主任科员及以下[011401088] 1 68.38 80.80 73.35 1 进入体检
102 1163010723924 卓么措 011401088 011401088-西宁市大通县长宁镇一级主任科员及以下[011401088] 1 68.83 75.80 71.62 2  
103 1163011445102 陕瑞 011401088 011401088-西宁市大通县长宁镇一级主任科员及以下[011401088] 1 68.67 73.00 70.40 3  
104 1163010518620 马旭升 011401089 011401089-西宁市大通县东峡镇一级主任科员及以下[011401089] 1 73.50 77.40 75.06 1 进入体检
105 1163011751602 马占萍 011401089 011401089-西宁市大通县东峡镇一级主任科员及以下[011401089] 1 66.42 81.60 72.49 2  
106 1163010929830 马逾年 011401089 011401089-西宁市大通县东峡镇一级主任科员及以下[011401089] 1 67.21 0.00 40.33 3  
107 1163010620716 王贵忠 011401089 011401089-西宁市大通县东峡镇一级主任科员及以下[011401089] 1 66.42 0.00 39.85 4  
108 1163010517129 张树杰 011401090 011401090-西宁市大通县多林镇一级主任科员及以下[011401090] 1 72.00 81.40 75.76 1 进入体检
109 1163010203516 马青龙 011401090 011401090-西宁市大通县多林镇一级主任科员及以下[011401090] 1 72.17 79.20 74.98 2  
110 1163010205615 马国军 011401090 011401090-西宁市大通县多林镇一级主任科员及以下[011401090] 1 70.50 78.20 73.58 3  
111 1163010929912 陈笑雨 011401119 011401119-西宁市城中区礼让街街道办事处一级主任科员及以下[011401119] 1 64.96 82.20 71.86 1 进入体检
112 1163010413828 颜昌梅 011401119 011401119-西宁市城中区礼让街街道办事处一级主任科员及以下[011401119] 1 63.04 77.40 68.78 2  
113 1163010722706 白祖良 011401119 011401119-西宁市城中区礼让街街道办事处一级主任科员及以下[011401119] 1 61.75 69.00 64.65 3  
114 1163011136605 许华 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 69.54 82.80 74.84 1 进入体检
115 1163011238724 谢春媛 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 68.54 82.00 73.92 2 进入体检
116 1163011135222 李丽俐 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 67.79 80.00 72.67 3  
117 1163011135829 李强 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 67.21 78.40 71.69 4  
118 1163011032403 潘兴业 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 67.75 77.40 71.61 5  
119 1163010826129 周粮川 011401163 011401163-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)[011401163] 2 66.75 76.80 70.77 6  
120 1163010203009 谢有红 011401164 011401164-西宁市湟中区海子沟乡一级主任科员及以下[011401164] 1 67.08 77.80 71.37 1 进入体检
121 1163010204229 王露 011401164 011401164-西宁市湟中区海子沟乡一级主任科员及以下[011401164] 1 66.21 78.00 70.93 2  
122 1163010203316 杨琛 011401164 011401164-西宁市湟中区海子沟乡一级主任科员及以下[011401164] 1 64.21 72.20 67.41 3  
123 1163010207922 万玛吉 011401165 011401165-西宁市湟中区拦隆口镇一级主任科员及以下[011401165] 1 68.08 78.40 72.21 1 进入体检
124 1163010204417 王海蓉 011401165 011401165-西宁市湟中区拦隆口镇一级主任科员及以下[011401165] 1 65.33 78.20 70.48 2  
125 1163011240221 祁占相 011401165 011401165-西宁市湟中区拦隆口镇一级主任科员及以下[011401165] 1 65.75 77.40 70.41 3  
126 1163010310309 王璐瑶 011401166 011401166-西宁市湟中区上五庄镇一级主任科员及以下[011401166] 1 72.08 83.40 76.61 1 进入体检
127 1163010309412 杨笑雨 011401166 011401166-西宁市湟中区上五庄镇一级主任科员及以下[011401166] 1 70.38 84.80 76.15 2  
128 1163011857221 孟霞 011401166 011401166-西宁市湟中区上五庄镇一级主任科员及以下[011401166] 1 69.83 82.80 75.02 3  
129 1163010206408 李成旭 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 70.79 84.20 76.15 1 进入体检
130 1163010516202 李生军 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 70.79 84.00 76.07 2 进入体检
131 1163011238501 赵金枝 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 71.17 83.40 76.06 3 进入体检
132 1163011238626 昝玉琴 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 69.83 85.20 75.98 4 进入体检
133 1163010724002 马应兰 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 68.46 86.40 75.64 5  
134 1163010516327 林文阳 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 70.50 81.60 74.94 6  
135 1163011648824 吴金兰 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 68.92 82.60 74.39 7  
136 1163011754612 马洪 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 67.71 82.80 73.75 8  
137 1163010311230 贺国秀 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 65.79 84.80 73.39 9  
138 1163011650303 勉秀莲 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 68.88 78.40 72.69 10  
139 1163011033811 马振东 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 66.67 80.40 72.16 11  
140 1163011547001 乜炜喆 011401194 011401194-大通县乡镇一级主任科员及以下(城关镇、新庄镇、斜沟乡、逊让乡)(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401194] 4 66.25 79.40 71.51 12  
141 1163010930122 马生萍 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 72.50 78.40 74.86 1 进入体检
142 1163010724206 贺玉萍 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 72.42 76.80 74.17 2 进入体检
143 1163010828401 乔世梅 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 71.92 77.00 73.95 3 进入体检
144 1163010204804 马全龙 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 67.88 82.40 73.69 4 进入体检
145 1163011754505 井雯 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 68.38 79.80 72.95 5  
146 1163011342405 纳卓曼措 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 68.75 78.80 72.77 6  
147 1163010620611 云梅 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 68.38 78.40 72.39 7  
148 1163010825812 杨晓红 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 67.63 78.00 71.78 8  
149 1163011240217 龙生虎 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 66.75 77.40 71.01 9  
150 1163011855707 吴霞 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 66.71 77.00 70.83 10  
151 1163011343404 韩美玲 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 66.79 74.20 69.75 11  
152 1163010413113 鲁玉兰 011401195 011401195-大通县乡镇一级主任科员及以下(石山乡、桥头镇、多林镇、青林乡)(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401195] 4 66.92 73.40 69.51 12  
153 1163011032502 赵耀武 011401202 011401202-城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401202] 1 68.29 85.80 75.29 1 进入体检
154 1163011135528 王蓉福 011401202 011401202-城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401202] 1 67.83 85.40 74.86 2  
155 1163011446107 李文慧 011401202 011401202-城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401202] 1 66.75 84.00 73.65 3  
156 1163010827827 郭力搏 011401206 011401206-城西区古城台街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401206] 1 71.75 86.20 77.53 1 进入体检
157 1163010724201 李婧 011401206 011401206-城西区古城台街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401206] 1 68.42 85.00 75.05 2  
158 1163011135322 韩爱霞 011401206 011401206-城西区古城台街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401206] 1 65.79 83.80 72.99 3  
159 1163010204418 李吉萍 011401214 011401214-湟中区乡镇一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401214] 5 70.88 87.00 77.33 1 进入体检
